Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир в различных городах России, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья. Индикатор цен на рынке Санкт-Петербурга и Лен.области, а также индикатор цен на рынке Москвы и Московской области можно посмотреть на отдельных страницах.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации.

Сравнение цен в городах России на вторичном рынке жилья

Регион 8 июня 2026
т.руб м2
15 июня 2026
т.руб м2
22 июня 2026
т.руб м2
29 июня 2026
т.руб м2
6 июля 2026
т.руб м2
Абакан 112.7 112.1 111.9 112.4 112.5
Архангельск 101.9 101.5 101.2 101.6 101.8
Астрахань 77.7 78.8 79.1 80.7 80.4
Барнаул 128.7 129.4 128.3 128.4 128.8
Белгород 119.6 119.4 119.6 119.6 119.5
Брянск 90.8 92.2 92.2 92.2 92.0
Великий Новгород 116.2 116.2 116.2 116.2 116.2
Волгоград 102.3 102.6 102.7 101.7 102.1
Воронеж 110.7 110.8 111.0 111.2 111.7
Екатеринбург 162.0 161.1 159.3 159.8 158.7
Иркутск 149.9 150.7 151.8 153.5 153.2
Йошкар-Ола 121.6 120.5 119.2 119.3 119.5
Казань 192.3 190.5 193.0 192.8 192.3
Калининград 133.5 134.1 134.7 132.9 133.1
Калуга 108.6 108.6 108.6 108.8 108.5
Кемерово 112.1 113.5 112.3 112.8 112.3
Киров 109.6 109.9 107.2 106.8 105.8
Кострома 94.1 94.9 95.6 96.3 96.7
Краснодар 105.4 105.3 105.3 105.9 106.0
Курск 139.9 139.7 140.1 139.5 138.6
Махачкала 117.5 117.3 117.1 117.0 116.7
Нижний Новгород 155.2 156.1 156.1 155.6 156.1
Новосибирск 118.2 118.4 118.2 118.1 118.3
Омск 113.4 114.4 114.6 115.6 115.2
Орел 88.1 88.8 89.0 89.5 89.8
Оренбург 96.0 93.7 96.7 92.8 93.1
Пенза 93.6 93.1 92.4 93.0 92.6
Пермь 105.8 105.6 106.3 106.8 106.9
Ростов-на-Дону 124.4 124.5 124.8 124.9 125.1
Рязань 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6
Самара 114.6 114.9 115.6 116.0 116.3
Саратов 96.3 96.8 97.0 97.4 97.5
Севастополь 207.4 208.4 207.9 208.5 209.1
Ставрополь 108.6 108.7 108.3 108.5 108.6
Сургут 121.5 121.4 122.3 122.6 122.3
Тверь 115.6 114.7 113.9 113.6 113.5
Томск 125.1 125.8 126.7 126.0 126.0
Тула 99.6 99.6 100.1 100.1 100.4
Тюмень 123.9 125.2 124.3 125.1 125.4
Ульяновск 119.2 119.2 119.2 119.0 119.0
Уфа 114.3 113.8 114.1 114.2 114.4
Челябинск 106.7 107.0 106.9 107.2 107.2
Чита 145.1 146.0 146.1 146.3 147.4
Ярославль 100.7 100.4 99.9 100.1 100.5

Сравнение цен по комнатам на вторичном рынке жилья в городах России

Регион 8 июня 2026
т.руб м2
15 июня 2026
т.руб м2
22 июня 2026
т.руб м2
29 июня 2026
т.руб м2
6 июля 2026
т.руб м2
Абакан, 1 к.кв 126.3 128.0 129.9 129.7 129.7
Абакан, 2 к.кв 109.3 108.9 108.7 109.2 109.8
Архангельск, 2 к.кв 105.5 105.0 106.5 105.6 105.2
Астрахань, 2 к.кв 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2
Барнаул, 1 к.кв 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6
Барнаул, 2 к.кв 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0
Барнаул, 3 к.кв 117.0 117.0 116.6 113.1 113.1
Белгород, 1 к.кв 131.4 131.4 131.9 132.3 132.7
Белгород, 2 к.кв 119.7 119.5 119.5 119.4 119.0
Белгород, 3 к.кв 108.9 108.8 108.8 108.8 109.2
Брянск, 1 к.кв 105.0 105.5 106.1 107.8 107.6
Брянск, 2 к.кв 90.7 91.1 92.0 91.8 91.4
Брянск, 3 к.кв 84.6 85.8 86.2 87.3 87.3
Великий Новгород, 2 к.кв 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1
Волгоград, 1 к.кв 119.7 120.0 120.0 118.4 119.2
Волгоград, 2 к.кв 100.5 100.2 100.1 99.5 99.5
Волгоград, 3 к.кв 93.4 93.4 93.4 91.8 92.7
Воронеж, 1 к.кв 120.8 121.4 121.9 122.0 123.1
Воронеж, 2 к.кв 106.7 107.0 107.0 107.8 108.3
Воронеж, 3 к.кв 100.8 101.0 100.9 100.9 101.3
Екатеринбург, 1 к.кв 169.3 169.2 168.8 169.5 167.1
Екатеринбург, 2 к.кв 158.9 157.7 156.1 156.1 156.5
Екатеринбург, 3 к.кв 154.6 153.0 149.6 151.2 151.2
Казань, 1 к.кв 215.9 210.4 215.3 214.4 215.1
Казань, 2 к.кв 188.8 184.4 187.3 187.5 186.1
Казань, 3 к.кв 174.1 171.4 174.7 173.7 174.7
Калининград, 1 к.кв 143.2 143.3 143.2 141.7 144.2
Калининград, 2 к.кв 132.7 132.7 133.2 132.3 131.4
Калуга, 1 к.кв 119.3 118.2 118.4 119.5 119.0
Калуга, 2 к.кв 107.5 107.6 106.9 107.3 107.1
Калуга, 3 к.кв 97.9 98.0 98.1 98.1 98.5
Киров, 1 к.кв 127.3 127.3 127.3 127.3 127.3
Киров, 2 к.кв 105.9 103.8 103.8 104.6 104.2
Киров, 3 к.кв 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2
Кострома, 1 к.кв 111.2 111.5 111.2 112.2 111.9
Кострома, 2 к.кв 93.7 94.1 95.0 95.7 95.7
Кострома, 3 к.кв 82.8 82.5 83.1 83.0 83.2
Краснодар, 1 к.кв 107.6 107.6 107.7 108.3 108.5
Краснодар, 2 к.кв 102.2 102.3 102.3 103.0 103.1
Краснодар, 3 к.кв 104.9 104.6 104.6 105.2 105.3
Курск, 1 к.кв 152.9 153.4 153.6 152.7 153.0
Курск, 2 к.кв 141.4 141.0 141.5 141.5 140.1
Курск, 3 к.кв 127.4 127.3 127.7 127.4 125.8
Магадан, 2 к.кв 148.4 149.4 149.1 148.7 149.2
Махачкала, 1 к.кв 121.3 122.1 122.1 121.8 122.4
Махачкала, 2 к.кв 113.9 114.0 112.6 111.9 111.9
Махачкала, 3 к.кв 117.7 117.1 117.9 117.1 116.2
Нижний Новгород, 1 к.кв 180.3 180.3 180.8 179.4 181.9
Нижний Новгород, 2 к.кв 150.0 150.5 150.3 149.8 151.1
Нижний Новгород, 3 к.кв 142.6 143.2 143.8 143.0 142.6
Новосибирск, 1 к.кв 132.8 133.1 132.4 132.5 132.2
Новосибирск, 2 к.кв 121.7 121.7 121.9 121.2 121.3
Новосибирск, 3 к.кв 106.0 105.9 106.6 106.9 106.6
Омск, 1 к.кв 128.6 129.8 128.8 132.1 132.8
Омск, 2 к.кв 110.8 111.0 111.7 111.7 111.6
Орел, 1 к.кв 93.8 93.2 94.7 95.6 94.6
Орел, 2 к.кв 87.1 88.4 88.2 88.9 89.0
Орел, 3 к.кв 82.7 83.0 83.7 85.0 84.8
Оренбург, 1 к.кв 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0
Оренбург, 2 к.кв 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Оренбург, 3 к.кв 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5
Пенза, 1 к.кв 104.7 105.1 105.0 105.3 104.5
Пенза, 2 к.кв 89.4 89.4 89.5 88.8 89.0
Пермь, 1 к.кв 116.1 116.5 116.4 116.7 115.2
Пермь, 2 к.кв 96.6 96.4 97.7 98.0 100.3
Пермь, 3 к.кв 99.8 98.5 97.6 98.8 97.0
Ростов-на-Дону, 1 к.кв 143.2 143.7 144.1 144.4 144.8
Ростов-на-Дону, 2 к.кв 117.6 117.6 118.0 118.0 118.2
Ростов-на-Дону, 3 к.кв 112.5 112.7 113.0 113.5 113.1
Самара, 1 к.кв 120.0 120.7 121.8 122.7 124.2
Саратов, 1 к.кв 105.3 106.0 106.5 106.4 105.7
Саратов, 2 к.кв 98.2 98.8 98.8 98.7 98.7
Саратов, 3 к.кв 86.2 86.2 85.7 86.0 87.6
Севастополь, 1 к.кв 227.8 230.4 232.8 233.3 233.5
Севастополь, 2 к.кв 195.0 194.7 194.7 195.5 195.5
Севастополь, 3 к.кв 190.2 191.1 186.7 187.8 189.0
Ставрополь, 1 к.кв 116.9 116.5 116.2 116.4 116.4
Ставрополь, 2 к.кв 108.7 108.6 108.2 108.6 108.8
Ставрополь, 3 к.кв 98.5 98.8 98.7 99.0 98.7
Томск, 1 к.кв 134.3 136.5 137.7 137.7 139.5
Томск, 2 к.кв 126.9 127.8 128.2 128.2 128.8
Томск, 3 к.кв 113.9 114.8 115.8 115.8 115.5
Тула, 1 к.кв 108.4 108.2 108.5 108.2 107.8
Тула, 2 к.кв 99.6 99.6 100.1 100.2 101.0
Тула, 3 к.кв 95.0 95.2 95.5 95.5 95.3
Тюмень, 1 к.кв 132.9 133.2 133.6 133.9 133.5
Тюмень, 2 к.кв 120.3 122.4 121.2 123.2 124.7
Тюмень, 3 к.кв 110.2 110.4 111.3 113.5 113.6
Уфа, 1 к.кв 128.6 127.7 128.3 128.4 128.6
Уфа, 2 к.кв 113.5 113.9 113.8 114.3 114.1
Уфа, 3 к.кв 107.1 106.6 107.0 107.0 107.1
Челябинск, 1 к.кв 122.3 122.6 122.8 123.9 123.8
Челябинск, 2 к.кв 102.5 102.7 102.2 102.5 102.9
Челябинск, 3 к.кв 100.5 100.6 101.4 101.7 102.2
Чита, 1 к.кв 174.8 177.5 176.6 176.3 176.1
Чита, 2 к.кв 151.7 152.1 150.7 151.8 152.9
Чита, 3 к.кв 133.1 133.3 134.1 133.9 134.8
Ярославль, 1 к.кв 109.3 109.1 109.5 110.1 110.8
Ярославль, 2 к.кв 100.7 101.0 100.5 100.6 101.1
Ярославль, 3 к.кв 92.8 92.8 92.7 92.4 92.3

Сравнение цен в городах России на рынке строящейся недвижимости

Регион 8 июня 2026
т.руб м2
15 июня 2026
т.руб м2
22 июня 2026
т.руб м2
29 июня 2026
т.руб м2
6 июля 2026
т.руб м2
Барнаул 162.8 164.5 165.2 165.9 166.4
Воронеж 124.7 124.3 120.4 120.5 120.3
Екатеринбург 170.7 174.0 166.8 178.2 179.2
Казань 224.9 226.3 226.2 223.2 221.6
Калининград 143.8 144.7 145.1 144.8 144.8
Кострома 110.5 110.8 111.4 111.3 111.3
Краснодар 146.4 147.9 147.1 147.1 147.3
Красноярск 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Нижний Новгород 218.7 223.1 223.6 223.0 225.2
Новосибирск 118.5 118.5 118.3 118.3 118.5
Ростов-на-Дону 203.1 203.6 205.9 210.7 211.9
Севастополь 230.6 219.4 219.8 220.3 220.3
Тюмень 146.6 146.0 147.0 146.3 146.5
Уфа 182.8 181.9 183.0 178.9 179.3
Ярославль 115.7 116.2 116.0 114.2 114.6

Сравнение цен по комнатам на рынке строящейся недвижимости в городах России

Регион 8 июня 2026
т.руб м2
15 июня 2026
т.руб м2
22 июня 2026
т.руб м2
29 июня 2026
т.руб м2
6 июля 2026
т.руб м2
Барнаул, 1 к.кв 173.5 176.4 177.5 179.3 180.8
Барнаул, 2 к.кв 157.7 160.5 161.0 161.4 161.4
Барнаул, 3 к.кв 165.4 165.2 165.5 166.8 165.7
Воронеж, 1 к.кв 131.5 131.5 131.2 131.6 131.6
Воронеж, 2 к.кв 120.0 119.1 113.6 113.4 113.0
Воронеж, 3 к.кв 108.4 108.1 106.0 105.3 105.2
Екатеринбург, 1 к.кв 182.0 185.5 178.2 190.7 190.4
Екатеринбург, 2 к.кв 163.6 165.9 159.7 167.8 170.2
Кострома, 3 к.кв 106.1 106.1 105.5 105.5 105.5
Краснодар, 1 к.кв 155.9 159.2 157.6 157.6 158.2
Краснодар, 2 к.кв 145.0 146.8 148.0 148.1 148.4
Краснодар, 3 к.кв 137.3 138.3 135.9 135.8 135.9
Красноярск, 1 к.кв 155.8 155.8 155.8 155.8 155.8
Красноярск, 2 к.кв 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1
Красноярск, 3 к.кв 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3
Нижний Новгород, 1 к.кв 228.2 232.2 233.6 232.3 231.6
Нижний Новгород, 2 к.кв 199.3 203.5 203.3 203.3 209.2
Нижний Новгород, 3 к.кв 210.8 208.5 208.7 208.7 208.7
Новосибирск, 1 к.кв 178.1 178.1 178.1 178.1 178.1
Новосибирск, 2 к.кв 158.9 158.9 158.9 158.9 158.9
Новосибирск, 3 к.кв 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9
Ростов-на-Дону, 2 к.кв 203.0 199.5 207.0 211.0 213.5
Тюмень, 1 к.кв 162.4 160.6 163.0 162.2 162.6
Тюмень, 2 к.кв 137.7 137.6 138.2 138.1 138.5
Ярославль, 1 к.кв 117.5 118.0 117.8 114.8 115.1
Ярославль, 2 к.кв 116.6 116.9 116.6 115.4 115.6
Ярославль, 3 к.кв 109.1 109.4 109.7 109.1 110.3