Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир в различных городах России, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья. Индикатор цен на рынке Санкт-Петербурга и Лен.области, а также индикатор цен на рынке Москвы и Московской области можно посмотреть на отдельных страницах.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации.

Сравнение цен в городах России на вторичном рынке жилья

Регион 27 февраля 2023
т.руб м2
6 марта 2023
т.руб м2
13 марта 2023
т.руб м2
20 марта 2023
т.руб м2
27 марта 2023
т.руб м2
Архангельск 94.6 94.8 94.1 94.3 94.7
Астрахань 63.6 63.5 64.0 63.9 63.8
Барнаул 90.9 91.2 91.0 91.4 93.1
Белгород 94.2 93.7 93.7 93.7 93.7
Брянск 74.9 75.3 75.3 75.6 75.7
Великий Новгород 77.3 77.8 76.6 77.8 78.4
Волгоград 77.3 77.9 78.0 78.2 78.6
Вологда 80.0 80.3 80.8 81.2 81.4
Воронеж 84.6 85.0 84.8 85.0 85.4
Екатеринбург 106.3 107.1 107.3 107.8 107.5
Ижевск 94.7 95.3 95.7 95.6 95.5
Иркутск 102.8 102.7 102.9 103.1 103.8
Йошкар-Ола 65.4 65.7 65.9 66.2 66.6
Казань 134.2 135.2 135.6 136.2 136.1
Калининград 112.2 111.8 111.9 111.7 111.5
Калуга 91.6 91.5 91.6 91.5 92.5
Кемерово 89.9 90.8 91.8 92.6 93.6
Киров 75.0 76.1 76.5 77.1 78.8
Кострома 78.5 78.7 78.7 78.9 79.3
Краснодар 100.0 99.5 99.3 99.2 99.1
Красноярск 105.8 105.8 105.8 106.2 106.2
Курск 78.1 77.8 77.9 77.8 77.8
Липецк 73.5 74.0 74.2 75.5 76.6
Нижний Новгород 113.9 113.8 113.9 114.0 113.8
Новосибирск 103.0 103.2 103.6 103.5 103.7
Омск 83.6 83.1 83.1 83.6 83.3
Орел 73.8 73.7 74.2 74.3 74.5
Оренбург 58.2 58.8 59.7 59.3 59.3
Пенза 77.3 76.8 77.2 77.6 77.6
Пермь 88.1 87.5 88.0 89.0 89.1
Ростов-на-Дону 98.2 98.2 97.5 97.2 97.2
Самара 90.2 89.4 90.1 90.8 89.3
Саратов 72.7 72.8 73.0 73.3 73.7
Севастополь 154.2 154.5 154.8 154.7 154.4
Ставрополь 89.5 89.5 89.4 89.8 90.0
Сургут 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3
Тверь 85.5 84.0 84.5 84.5 85.0
Томск 99.4 99.6 99.7 99.8 100.2
Тула 94.2 94.6 95.1 95.4 95.7
Тюмень 106.0 106.4 106.3 106.4 106.6
Ульяновск 86.8 86.9 86.9 87.1 87.3
Уфа 103.0 102.9 102.8 102.9 102.7
Чебоксары 87.3 87.9 88.4 89.1 89.2
Челябинск 67.7 67.6 67.6 67.9 67.9
Черкесск 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6
Чита 101.0 101.4 100.8 101.2 101.0
Южно-Сахалинск 157.7 157.0 157.2 156.7 156.4
Якутск 130.6 133.0 133.8 131.6 133.4
Ярославль 80.3 81.1 80.8 80.9 81.4

Сравнение цен по комнатам на вторичном рынке жилья в городах России

Регион 27 февраля 2023
т.руб м2
6 марта 2023
т.руб м2
13 марта 2023
т.руб м2
20 марта 2023
т.руб м2
27 марта 2023
т.руб м2
Архангельск, 1 к.кв 105.9 105.8 104.2 104.1 105.7
Архангельск, 2 к.кв 97.1 97.5 97.0 97.4 96.9
Архангельск, 3 к.кв 90.5 90.2 89.3 88.7 89.0
Астрахань, 1 к.кв 70.1 70.3 70.7 71.1 71.4
Астрахань, 2 к.кв 65.2 65.2 65.7 66.1 66.1
Астрахань, 3 к.кв 59.6 59.5 60.1 59.3 59.2
Барнаул, 1 к.кв 99.1 99.6 99.4 99.5 103.2
Барнаул, 2 к.кв 90.1 90.1 89.3 89.3 90.5
Барнаул, 3 к.кв 84.5 84.6 84.7 85.6 87.2
Белгород, 1 к.кв 98.8 98.9 99.0 98.9 98.9
Белгород, 2 к.кв 94.2 93.7 93.6 93.6 93.7
Белгород, 3 к.кв 89.2 88.5 88.4 88.4 88.4
Брянск, 1 к.кв 80.5 81.6 81.5 82.9 83.6
Брянск, 2 к.кв 74.0 75.1 75.1 75.9 75.7
Брянск, 3 к.кв 69.0 69.4 69.9 69.8 69.7
Великий Новгород, 1 к.кв 83.6 85.1 85.1 85.0 87.3
Великий Новгород, 2 к.кв 72.4 71.6 71.6 73.7 73.6
Волгоград, 1 к.кв 85.9 86.8 86.8 86.6 87.2
Волгоград, 2 к.кв 76.6 77.0 77.0 77.1 77.6
Волгоград, 3 к.кв 68.3 69.0 68.9 68.9 69.4
Вологда, 1 к.кв 83.8 84.4 85.0 85.2 85.5
Вологда, 2 к.кв 81.0 81.2 81.3 81.5 82.1
Вологда, 3 к.кв 71.9 72.4 73.0 73.3 74.0
Воронеж, 1 к.кв 90.3 90.9 90.7 90.7 91.4
Воронеж, 2 к.кв 81.1 81.1 81.0 81.4 81.4
Воронеж, 3 к.кв 78.7 79.2 79.1 79.0 79.3
Екатеринбург, 1 к.кв 118.9 119.1 117.7 119.2 118.2
Екатеринбург, 2 к.кв 102.6 101.9 101.8 102.3 102.2
Екатеринбург, 3 к.кв 94.4 97.1 97.7 98.4 99.6
Ижевск, 1 к.кв 106.7 106.8 106.5 106.7 106.7
Ижевск, 2 к.кв 88.3 88.5 88.9 88.7 89.0
Иркутск, 1 к.кв 115.1 114.5 115.3 115.4 116.7
Иркутск, 2 к.кв 98.9 99.6 99.6 99.6 100.6
Иркутск, 3 к.кв 98.9 98.8 98.6 98.7 97.2
Йошкар-Ола, 1 к.кв 76.2 76.1 76.0 76.5 76.1
Йошкар-Ола, 2 к.кв 65.0 65.0 65.0 65.1 65.0
Йошкар-Ола, 3 к.кв 57.9 58.1 59.0 59.2 60.2
Казань, 1 к.кв 148.5 148.8 148.5 148.3 149.3
Казань, 2 к.кв 131.7 131.7 131.1 132.6 131.8
Казань, 3 к.кв 117.9 118.6 119.5 119.5 119.8
Калининград, 1 к.кв 119.3 118.9 118.6 118.4 118.7
Калининград, 2 к.кв 107.6 107.2 107.4 107.2 107.1
Калининград, 3 к.кв 102.1 101.5 102.3 102.0 101.7
Калуга, 1 к.кв 93.9 94.2 94.4 94.1 95.4
Калуга, 2 к.кв 89.4 89.2 90.1 89.9 90.3
Кемерово, 1 к.кв 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1
Кемерово, 2 к.кв 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Кемерово, 3 к.кв 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9
Киров, 1 к.кв 81.8 82.4 82.8 82.4 84.7
Киров, 2 к.кв 72.3 72.7 73.4 74.5 75.0
Киров, 3 к.кв 70.6 71.6 71.5 71.7 72.5
Кострома, 1 к.кв 87.6 87.0 87.4 87.6 87.9
Кострома, 2 к.кв 75.5 76.0 76.0 76.1 77.1
Кострома, 3 к.кв 70.7 70.2 70.6 71.0 71.8
Краснодар, 1 к.кв 104.3 103.0 103.0 103.2 103.1
Краснодар, 2 к.кв 95.2 94.8 94.7 94.5 94.3
Краснодар, 3 к.кв 92.1 91.8 91.7 91.5 91.3
Курск, 1 к.кв 82.7 82.3 82.6 82.3 82.5
Курск, 2 к.кв 77.0 77.2 77.6 77.6 77.6
Курск, 3 к.кв 72.8 72.6 72.3 72.3 72.0
Липецк, 1 к.кв 78.2 79.1 79.5 79.4 80.3
Липецк, 2 к.кв 75.2 74.5 75.6 76.1 76.7
Нижний Новгород, 1 к.кв 129.4 129.8 129.8 129.9 129.3
Нижний Новгород, 2 к.кв 112.1 111.9 112.3 112.7 112.6
Нижний Новгород, 3 к.кв 105.5 105.3 105.0 105.0 105.3
Новосибирск, 1 к.кв 109.7 109.6 110.1 110.0 110.3
Новосибирск, 2 к.кв 100.7 101.1 101.7 101.8 101.8
Новосибирск, 3 к.кв 95.5 95.7 96.3 96.1 96.4
Омск, 1 к.кв 85.0 85.2 85.5 87.2 87.7
Омск, 2 к.кв 82.1 82.1 82.4 82.6 82.5
Омск, 3 к.кв 79.6 79.7 79.3 79.7 79.2
Орел, 1 к.кв 77.5 77.0 78.1 77.9 78.6
Орел, 2 к.кв 69.7 69.7 69.8 70.5 71.3
Орел, 3 к.кв 67.6 67.7 67.7 67.7 67.1
Пенза, 1 к.кв 84.4 85.2 86.0 86.8 86.0
Пенза, 2 к.кв 78.2 77.4 77.8 78.2 78.6
Пенза, 3 к.кв 66.0 66.5 66.2 66.3 66.5
Пермь, 1 к.кв 94.1 93.7 94.7 97.7 95.3
Пермь, 2 к.кв 88.0 87.4 89.7 89.8 89.8
Пермь, 3 к.кв 80.5 80.7 81.0 80.7 81.5
Ростов-на-Дону, 1 к.кв 106.4 106.1 105.1 104.9 104.6
Ростов-на-Дону, 2 к.кв 95.6 95.6 94.8 94.4 94.4
Ростов-на-Дону, 3 к.кв 89.8 90.0 89.5 89.2 88.8
Саратов, 1 к.кв 77.6 77.6 77.8 78.1 78.5
Саратов, 2 к.кв 71.2 71.4 71.9 71.8 72.1
Саратов, 3 к.кв 65.6 65.5 65.5 66.0 66.5
Севастополь, 1 к.кв 164.2 164.4 164.9 164.8 164.6
Севастополь, 2 к.кв 149.4 149.9 150.1 150.1 149.9
Севастополь, 3 к.кв 140.0 139.8 139.6 140.3 140.0
Ставрополь, 1 к.кв 94.0 94.1 94.4 95.4 95.1
Ставрополь, 2 к.кв 88.9 88.5 88.8 88.8 89.4
Ставрополь, 3 к.кв 81.8 81.5 80.7 81.4 81.6
Тверь, 2 к.кв 85.0 83.9 85.1 85.7 86.1
Томск, 1 к.кв 105.0 105.3 105.4 105.7 106.0
Томск, 2 к.кв 97.0 97.0 97.4 97.5 97.9
Томск, 3 к.кв 92.0 92.1 92.4 92.7 93.2
Тула, 1 к.кв 105.6 105.3 106.5 107.2 107.0
Тула, 2 к.кв 92.3 93.1 93.5 94.0 94.2
Тула, 3 к.кв 87.5 87.9 88.2 88.3 88.7
Тюмень, 1 к.кв 115.2 115.2 115.2 115.2 115.2
Тюмень, 2 к.кв 102.8 103.2 103.3 103.3 104.0
Тюмень, 3 к.кв 93.9 94.0 94.3 94.5 94.8
Ульяновск, 1 к.кв 97.0 96.6 96.5 96.4 96.5
Ульяновск, 2 к.кв 84.2 84.1 84.1 84.2 84.4
Ульяновск, 3 к.кв 78.9 79.0 78.8 79.0 79.0
Уфа, 1 к.кв 108.2 108.1 108.4 108.6 108.2
Уфа, 2 к.кв 102.1 101.7 101.8 101.5 101.4
Уфа, 3 к.кв 93.5 93.9 93.8 94.1 94.3
Чебоксары, 1 к.кв 93.0 93.1 93.2 92.9 93.6
Чебоксары, 2 к.кв 89.4 90.5 90.5 90.1 90.0
Чебоксары, 3 к.кв 71.4 71.5 71.3 70.9 70.8
Челябинск, 1 к.кв 73.2 73.5 73.8 74.1 74.1
Челябинск, 2 к.кв 67.4 67.4 67.4 68.1 68.2
Челябинск, 3 к.кв 64.5 64.0 64.3 64.3 64.5
Черкесск, 2 к.кв 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9
Чита, 1 к.кв 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7
Чита, 2 к.кв 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1
Чита, 3 к.кв 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4
Южно-Сахалинск, 1 к.кв 173.8 173.9 174.5 173.4 174.5
Южно-Сахалинск, 2 к.кв 153.4 153.0 154.0 153.6 152.9
Южно-Сахалинск, 3 к.кв 154.2 151.6 150.7 150.5 149.8
Ярославль, 1 к.кв 87.3 88.3 87.2 87.9 86.4
Ярославль, 2 к.кв 79.3 80.0 80.6 80.7 81.7
Ярославль, 3 к.кв 73.7 74.9 74.6 74.2 74.7

Сравнение цен в городах России на рынке строящейся недвижимости

Регион 27 февраля 2023
т.руб м2
6 марта 2023
т.руб м2
13 марта 2023
т.руб м2
20 марта 2023
т.руб м2
27 марта 2023
т.руб м2
Барнаул 95.8 96.1 96.9 97.2 97.2
Белгород 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7
Волгоград 89.4 89.3 89.9 91.5 90.1
Воронеж 91.5 91.4 91.6 91.6 91.5
Екатеринбург 112.4 110.1 109.7 108.8 109.6
Иркутск 110.3 109.8 110.1 111.7 111.7
Йошкар-Ола 68.1 68.9 69.1 69.4 69.5
Казань 159.6 157.4 157.5 157.9 158.3
Калининград 104.9 105.9 105.3 105.6 105.4
Кострома 83.2 83.3 83.6 83.6 83.4
Краснодар 113.3 114.2 114.4 114.6 115.1
Красноярск 98.4 98.4 98.4 99.1 99.1
Нижний Новгород 136.4 136.6 136.3 138.0 137.4
Новосибирск 111.0 111.6 113.7 113.3 112.4
Оренбург 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8
Пенза 85.0 85.1 85.2 85.2 85.2
Пермь 112.7 111.1 111.5 111.3 111.2
Ростов-на-Дону 110.7 111.4 109.3 109.0 110.5
Саратов 60.5 60.9 60.9 60.0 59.8
Тула 73.6 73.6 74.6 74.6 75.0
Тюмень 115.8 119.9 120.2 119.5 119.7
Уфа 113.2 113.8 114.4 114.4 114.6
Чебоксары 85.2 85.3 87.0 86.4 87.1
Челябинск 80.8 82.9 82.3 82.9 81.5
Ярославль 96.3 95.0 96.0 95.0 95.5

Сравнение цен по комнатам на рынке строящейся недвижимости в городах России

Регион 27 февраля 2023
т.руб м2
6 марта 2023
т.руб м2
13 марта 2023
т.руб м2
20 марта 2023
т.руб м2
27 марта 2023
т.руб м2
Барнаул, 1 к.кв 104.6 104.5 105.7 106.1 105.9
Барнаул, 2 к.кв 97.1 97.5 97.9 98.1 98.1
Барнаул, 3 к.кв 88.2 88.7 89.7 90.1 90.1
Волгоград, 1 к.кв 92.9 92.4 93.9 95.5 94.3
Волгоград, 2 к.кв 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5
Воронеж, 1 к.кв 92.3 91.7 91.9 92.0 91.8
Воронеж, 2 к.кв 90.0 90.0 90.2 90.6 90.6
Воронеж, 3 к.кв 90.9 91.1 91.5 91.4 91.2
Екатеринбург, 1 к.кв 117.5 116.0 116.5 115.5 115.4
Екатеринбург, 2 к.кв 100.7 99.5 101.7 100.2 100.0
Екатеринбург, 3 к.кв 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9
Йошкар-Ола, 1 к.кв 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
Йошкар-Ола, 2 к.кв 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
Казань, 1 к.кв 176.7 175.3 174.0 175.0 175.4
Казань, 2 к.кв 152.0 152.3 153.6 152.9 153.7
Казань, 3 к.кв 135.4 137.6 137.7 137.6 138.0
Калининград, 1 к.кв 111.5 111.9 111.0 111.9 111.6
Калининград, 2 к.кв 99.5 100.6 99.8 99.9 99.3
Калининград, 3 к.кв 100.4 101.3 101.3 101.3 101.3
Краснодар, 1 к.кв 105.8 106.6 106.9 107.4 108.2
Краснодар, 2 к.кв 111.3 112.2 112.6 113.2 114.3
Краснодар, 3 к.кв 116.7 118.7 118.8 119.7 118.3
Красноярск, 3 к.кв 91.0 91.0 91.0 91.8 91.8
Нижний Новгород, 1 к.кв 147.6 147.4 148.3 149.3 149.5
Нижний Новгород, 2 к.кв 126.2 126.5 125.8 127.0 126.3
Нижний Новгород, 3 к.кв 127.5 129.6 126.9 127.5 128.4
Новосибирск, 1 к.кв 112.6 112.7 115.3 114.9 113.5
Новосибирск, 2 к.кв 109.2 110.6 112.1 111.6 111.2
Новосибирск, 3 к.кв 110.2 110.4 111.1 110.8 109.9
Пенза, 1 к.кв 88.1 88.1 88.1 88.1 87.9
Пенза, 2 к.кв 82.2 82.2 82.4 82.3 82.4
Пенза, 3 к.кв 81.8 81.8 82.0 82.0 82.7
Пермь, 1 к.кв 117.6 116.6 117.1 117.6 117.0
Ростов-на-Дону, 1 к.кв 111.1 111.6 110.7 110.8 112.0
Ростов-на-Дону, 2 к.кв 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0
Саратов, 1 к.кв 62.7 62.7 62.4 60.8 59.6
Саратов, 2 к.кв 57.0 57.2 57.4 56.8 57.0
Тула, 1 к.кв 85.1 86.9 88.2 88.5 88.6
Тула, 2 к.кв 75.8 75.8 77.1 77.1 77.1
Тула, 3 к.кв 72.5 72.5 73.9 73.9 73.9
Тюмень, 1 к.кв 129.4 135.2 134.7 132.2 132.1
Тюмень, 2 к.кв 112.4 121.4 120.7 120.5 120.5
Уфа, 1 к.кв 111.7 112.4 112.6 112.9 112.9
Уфа, 2 к.кв 115.8 117.4 117.3 116.9 116.6
Уфа, 3 к.кв 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4
Челябинск, 2 к.кв 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4
Ярославль, 1 к.кв 102.0 99.1 103.1 103.6 104.9
Ярославль, 2 к.кв 92.0 90.5 91.6 90.0 90.1