Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир в различных городах России, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья. Индикатор цен на рынке Санкт-Петербурга и Лен.области, а также индикатор цен на рынке Москвы и Московской области можно посмотреть на отдельных страницах.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации.

Сравнение цен в городах России на вторичном рынке жилья

Регион 24 марта 2025
т.руб м2
31 марта 2025
т.руб м2
7 апреля 2025
т.руб м2
14 апреля 2025
т.руб м2
21 апреля 2025
т.руб м2
Абакан 110.4 110.0 109.6 109.5 109.2
Архангельск 110.5 110.5 110.5 110.1 109.8
Астрахань 70.8 70.9 71.0 70.8 70.8
Барнаул 115.7 114.1 113.6 113.6 114.4
Белгород 102.4 103.1 103.3 103.4 103.8
Брянск 80.7 80.5 80.2 80.0 79.5
Великий Новгород 98.0 97.9 97.2 96.8 97.6
Владивосток 158.3 158.1 157.3 159.4 160.1
Волгоград 97.1 96.9 96.8 96.7 96.7
Вологда 93.6 94.1 94.2 94.1 94.8
Воронеж 102.1 102.1 102.1 102.2 102.4
Екатеринбург 146.8 146.8 146.1 146.6 147.0
Ижевск 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3
Иркутск 124.1 121.8 123.1 125.7 125.7
Казань 163.0 162.9 163.3 163.7 164.0
Калининград 125.1 125.0 124.8 124.2 124.4
Калуга 96.7 96.8 96.8 97.5 97.6
Кемерово 104.7 105.5 106.0 105.9 105.4
Киров 96.4 96.4 96.2 96.0 96.7
Кострома 89.1 89.4 89.4 89.2 89.0
Краснодар 107.2 107.4 107.7 107.6 107.8
Курск 119.4 119.2 119.7 119.8 120.4
Липецк 91.9 92.2 91.7 91.7 91.6
Махачкала 115.0 114.1 114.6 115.8 116.2
Нижний Новгород 135.1 135.3 135.2 135.5 135.5
Новосибирск 112.1 111.9 111.8 111.9 112.0
Омск 101.7 101.6 101.6 100.2 100.0
Орел 86.4 86.2 86.1 86.1 85.9
Оренбург 84.4 84.7 84.5 84.2 84.1
Пенза 87.4 88.1 88.4 88.6 88.2
Пермь 90.3 90.5 90.7 90.8 90.7
Ростов-на-Дону 118.2 118.1 118.6 118.4 118.3
Рязань 92.1 93.0 91.9 91.8 88.8
Самара 105.4 105.5 105.7 106.0 105.9
Саранск 96.7 97.8 97.9 97.8 97.8
Саратов 92.9 93.0 93.0 93.0 93.2
Севастополь 178.2 178.8 179.1 179.4 180.4
Ставрополь 103.2 103.2 103.4 103.5 103.6
Сургут 120.4 119.5 119.3 119.4 119.9
Тамбов 88.7 88.3 88.9 89.6 89.8
Тверь 109.3 109.2 110.1 110.1 108.2
Томск 120.3 120.2 119.5 118.9 118.1
Тула 96.5 96.4 96.7 96.6 96.2
Тюмень 120.0 120.1 120.1 121.1 121.3
Ульяновск 115.4 115.6 115.7 115.7 116.0
Уфа 111.7 111.5 111.2 111.2 111.2
Чебоксары 99.6 100.7 101.5 101.8 102.1
Челябинск 93.9 94.1 94.2 95.0 95.0
Чита 128.9 129.1 129.3 129.8 130.1
Ярославль 93.4 94.0 94.4 94.2 93.9

Сравнение цен по комнатам на вторичном рынке жилья в городах России

Регион 24 марта 2025
т.руб м2
31 марта 2025
т.руб м2
7 апреля 2025
т.руб м2
14 апреля 2025
т.руб м2
21 апреля 2025
т.руб м2
Архангельск, 1 к.кв 116.8 116.5 114.2 114.2 114.2
Архангельск, 2 к.кв 113.2 112.7 111.8 111.6 110.7
Архангельск, 3 к.кв 106.3 105.4 104.7 104.7 104.7
Астрахань, 1 к.кв 79.9 80.0 80.4 80.0 80.1
Астрахань, 2 к.кв 70.7 70.8 70.8 71.1 71.0
Астрахань, 3 к.кв 66.4 66.3 66.4 65.9 65.9
Барнаул, 1 к.кв 129.9 130.7 126.0 125.7 126.1
Барнаул, 2 к.кв 111.1 110.3 110.7 111.0 112.9
Барнаул, 3 к.кв 110.7 108.6 108.4 107.7 109.4
Белгород, 1 к.кв 108.1 108.8 108.6 109.2 110.1
Белгород, 2 к.кв 102.1 103.0 102.9 103.1 103.4
Белгород, 3 к.кв 97.7 98.3 99.1 99.2 99.2
Брянск, 1 к.кв 88.2 87.6 87.2 86.4 86.7
Брянск, 2 к.кв 76.1 76.4 76.7 76.4 75.4
Брянск, 3 к.кв 71.1 71.1 71.2 70.6 71.1
Великий Новгород, 1 к.кв 105.2 105.7 104.4 104.0 104.5
Великий Новгород, 2 к.кв 93.3 92.8 93.9 95.0 95.2
Волгоград, 1 к.кв 108.8 108.9 109.2 109.5 109.3
Волгоград, 2 к.кв 97.3 97.1 96.9 97.0 97.2
Волгоград, 3 к.кв 88.4 88.6 88.4 88.4 88.5
Вологда, 1 к.кв 100.7 100.4 101.3 101.7 102.6
Вологда, 2 к.кв 91.4 91.2 91.0 91.3 92.1
Вологда, 3 к.кв 87.3 87.1 86.6 86.1 86.1
Воронеж, 1 к.кв 110.4 110.7 110.7 110.7 110.8
Воронеж, 2 к.кв 99.7 99.7 99.6 99.8 100.0
Воронеж, 3 к.кв 93.8 93.7 93.7 94.0 94.3
Екатеринбург, 1 к.кв 154.6 154.1 153.1 154.8 155.9
Екатеринбург, 2 к.кв 144.8 145.5 145.4 144.4 144.3
Екатеринбург, 3 к.кв 128.8 132.7 133.4 134.9 134.7
Казань, 1 к.кв 186.1 186.3 187.7 188.9 188.6
Казань, 2 к.кв 159.6 159.1 159.9 160.2 160.3
Казань, 3 к.кв 151.3 151.3 151.3 150.7 151.4
Калининград, 1 к.кв 134.4 134.0 134.0 133.1 133.7
Калининград, 2 к.кв 123.6 125.0 125.5 125.6 125.9
Калуга, 1 к.кв 101.4 101.8 101.3 101.6 102.3
Калуга, 2 к.кв 95.6 95.2 95.3 96.4 96.8
Калуга, 3 к.кв 88.4 88.2 88.3 88.6 87.9
Киров, 1 к.кв 104.6 104.6 103.3 103.9 104.3
Киров, 2 к.кв 95.2 94.6 94.0 94.0 94.3
Киров, 3 к.кв 90.7 89.9 90.1 89.1 90.0
Кострома, 1 к.кв 98.9 99.0 98.8 98.8 99.2
Кострома, 2 к.кв 85.9 86.2 85.9 85.6 85.7
Кострома, 3 к.кв 77.7 77.8 78.3 78.4 78.5
Краснодар, 1 к.кв 110.7 110.9 111.2 110.9 111.2
Краснодар, 2 к.кв 102.1 102.1 102.4 102.4 102.5
Краснодар, 3 к.кв 107.3 107.5 107.8 107.3 107.3
Курск, 1 к.кв 127.0 126.2 126.5 127.1 127.6
Курск, 2 к.кв 119.1 119.5 120.1 120.1 120.9
Курск, 3 к.кв 110.1 109.9 112.2 113.6 114.9
Магадан, 2 к.кв 141.9 141.9 141.9 140.7 139.0
Махачкала, 2 к.кв 114.1 112.8 111.6 110.1 112.2
Нижний Новгород, 1 к.кв 159.3 159.1 160.5 160.9 161.1
Нижний Новгород, 2 к.кв 133.6 133.6 133.9 133.9 134.0
Нижний Новгород, 3 к.кв 127.0 127.4 127.4 127.9 127.9
Новосибирск, 1 к.кв 122.9 123.0 123.2 123.5 123.5
Новосибирск, 2 к.кв 110.5 110.5 110.4 110.7 110.8
Новосибирск, 3 к.кв 103.1 102.8 102.8 103.1 103.3
Орел, 1 к.кв 90.5 89.7 89.6 89.6 89.5
Орел, 2 к.кв 81.0 81.9 81.9 81.6 82.7
Орел, 3 к.кв 81.7 81.3 81.8 81.8 80.6
Оренбург, 1 к.кв 89.1 89.1 89.9 89.9 90.2
Оренбург, 2 к.кв 81.0 81.7 81.3 80.7 80.3
Оренбург, 3 к.кв 83.0 81.7 80.6 80.8 81.5
Пенза, 1 к.кв 94.4 95.6 95.9 95.8 96.2
Пенза, 2 к.кв 81.2 82.5 81.9 81.7 82.9
Пермь, 1 к.кв 99.4 99.1 99.5 99.8 100.6
Пермь, 2 к.кв 88.0 88.2 88.5 88.5 88.4
Пермь, 3 к.кв 86.8 87.5 87.9 87.8 87.7
Ростов-на-Дону, 1 к.кв 135.1 135.0 135.7 135.6 135.8
Ростов-на-Дону, 2 к.кв 113.8 113.6 113.8 113.6 113.4
Ростов-на-Дону, 3 к.кв 105.5 105.4 106.0 105.9 106.1
Самара, 1 к.кв 112.0 111.9 112.2 112.7 112.7
Саранск, 1 к.кв 103.5 103.4 103.9 103.4 103.4
Саранск, 2 к.кв 95.4 97.5 97.5 98.0 98.0
Саранск, 3 к.кв 86.8 86.8 86.8 90.1 90.1
Саратов, 1 к.кв 98.3 98.6 98.2 98.9 99.6
Саратов, 2 к.кв 90.4 91.1 90.9 91.1 90.6
Саратов, 3 к.кв 87.1 86.6 86.6 86.1 85.8
Севастополь, 1 к.кв 193.5 193.5 193.3 195.0 195.9
Севастополь, 2 к.кв 171.6 172.0 172.1 171.6 172.2
Севастополь, 3 к.кв 160.7 161.0 162.3 161.7 162.3
Смоленск, 3 к.кв 65.2 64.8 64.9 65.0 65.9
Ставрополь, 1 к.кв 112.5 111.6 111.9 111.2 110.9
Ставрополь, 2 к.кв 103.1 102.8 103.2 103.2 103.2
Ставрополь, 3 к.кв 94.3 94.2 94.0 94.2 94.1
Тверь, 2 к.кв 104.3 104.1 104.3 104.8 102.5
Томск, 1 к.кв 134.2 135.1 133.3 132.3 132.3
Томск, 2 к.кв 115.5 115.6 115.3 114.2 113.9
Томск, 3 к.кв 108.7 108.8 108.3 107.3 108.2
Тула, 1 к.кв 105.1 104.9 105.9 105.4 106.0
Тула, 2 к.кв 95.8 96.0 96.2 95.7 95.5
Тула, 3 к.кв 92.9 93.6 92.3 92.0 91.4
Тюмень, 1 к.кв 134.2 134.1 134.3 134.9 135.1
Тюмень, 2 к.кв 114.8 115.0 115.2 115.8 116.0
Тюмень, 3 к.кв 104.7 104.7 104.5 104.4 104.3
Ульяновск, 1 к.кв 118.3 118.6 118.1 118.0 118.1
Ульяновск, 2 к.кв 112.6 112.7 112.9 113.1 113.4
Уфа, 1 к.кв 121.6 121.6 121.2 121.5 121.4
Уфа, 2 к.кв 110.9 110.8 110.5 110.3 110.8
Уфа, 3 к.кв 102.0 100.9 100.6 100.0 100.0
Чебоксары, 1 к.кв 109.5 110.8 111.3 112.7 112.9
Чебоксары, 2 к.кв 93.8 94.6 95.8 96.7 97.3
Челябинск, 1 к.кв 104.6 104.3 104.9 104.3 104.6
Челябинск, 2 к.кв 90.0 89.4 89.9 91.3 91.2
Челябинск, 3 к.кв 86.6 86.5 85.8 87.7 87.2
Чита, 1 к.кв 143.4 144.0 145.0 147.5 148.9
Чита, 2 к.кв 133.8 134.3 133.8 132.9 133.0
Чита, 3 к.кв 116.9 116.5 116.2 117.0 116.6
Ярославль, 1 к.кв 102.8 103.2 103.2 103.5 103.4
Ярославль, 2 к.кв 94.5 94.9 95.2 95.1 95.4
Ярославль, 3 к.кв 86.4 86.3 86.6 86.6 85.7

Сравнение цен в городах России на рынке строящейся недвижимости

Регион 24 марта 2025
т.руб м2
31 марта 2025
т.руб м2
7 апреля 2025
т.руб м2
14 апреля 2025
т.руб м2
21 апреля 2025
т.руб м2
Барнаул 134.9 137.1 140.1 140.2 140.7
Владивосток 211.5 211.0 213.1 208.8 209.7
Волгоград 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0
Воронеж 122.1 122.8 121.4 122.3 121.7
Екатеринбург 149.0 154.3 155.3 157.3 158.2
Казань 247.0 247.6 245.5 244.3 248.6
Калининград 134.1 137.5 138.9 138.9 142.8
Кострома 103.6 103.3 103.3 103.7 104.5
Краснодар 147.5 147.5 147.5 147.7 147.8
Красноярск 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7
Нижний Новгород 212.3 212.0 211.9 213.9 210.5
Новосибирск 155.5 156.6 156.5 156.2 157.4
Оренбург 94.9 95.1 95.8 94.3 93.6
Пенза 94.9 93.7 94.0 95.0 95.0
Ростов-на-Дону 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3
Севастополь 206.7 206.7 206.5 207.6 208.0
Тула 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9
Тюмень 143.2 143.7 143.6 144.8 144.5
Уфа 163.3 164.8 163.3 157.7 157.6
Ярославль 100.6 101.1 101.3 102.0 102.8

Сравнение цен по комнатам на рынке строящейся недвижимости в городах России

Регион 24 марта 2025
т.руб м2
31 марта 2025
т.руб м2
7 апреля 2025
т.руб м2
14 апреля 2025
т.руб м2
21 апреля 2025
т.руб м2
Барнаул, 1 к.кв 143.3 143.2 149.6 149.7 150.2
Барнаул, 2 к.кв 132.0 133.2 135.9 135.9 136.5
Барнаул, 3 к.кв 126.8 128.8 131.9 131.6 131.8
Владивосток, 1 к.кв 220.5 219.9 223.0 219.2 219.3
Владивосток, 2 к.кв 198.3 198.2 199.1 195.5 193.9
Волгоград, 1 к.кв 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9
Воронеж, 1 к.кв 127.4 127.8 126.8 126.7 126.4
Воронеж, 2 к.кв 117.2 117.9 116.7 118.3 117.8
Воронеж, 3 к.кв 111.1 111.6 108.4 111.7 109.9
Екатеринбург, 1 к.кв 159.9 161.2 162.0 167.0 173.9
Калининград, 1 к.кв 147.5 147.5 147.5 153.2 156.6
Калининград, 2 к.кв 133.2 134.5 136.3 134.4 138.6
Краснодар, 1 к.кв 158.5 158.6 158.6 158.6 158.7
Краснодар, 2 к.кв 150.4 150.4 150.5 150.7 150.9
Краснодар, 3 к.кв 135.7 135.7 135.6 135.8 135.8
Красноярск, 1 к.кв 132.9 132.9 132.9 132.9 132.9
Красноярск, 2 к.кв 128.0 128.0 128.1 128.1 128.1
Красноярск, 3 к.кв 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5
Нижний Новгород, 1 к.кв 222.3 220.8 222.2 230.9 221.9
Нижний Новгород, 2 к.кв 197.8 196.3 194.4 191.6 190.8
Нижний Новгород, 3 к.кв 196.2 200.5 203.6 205.5 206.7
Новосибирск, 1 к.кв 164.4 166.0 166.0 164.8 167.0
Новосибирск, 2 к.кв 149.3 150.0 149.6 149.8 150.0
Новосибирск, 3 к.кв 138.0 138.2 137.9 139.5 139.5
Оренбург, 1 к.кв 96.7 97.1 97.1 96.9 96.6
Ростов-на-Дону, 1 к.кв 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6
Саранск, 1 к.кв 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6
Тула, 1 к.кв 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7
Тула, 2 к.кв 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Тула, 3 к.кв 77.9 77.9 77.9 77.9 77.9
Тюмень, 1 к.кв 157.5 158.5 158.8 159.3 159.5
Тюмень, 2 к.кв 137.8 137.9 136.7 136.8 136.4
Уфа, 1 к.кв 170.3 172.3 168.4 162.4 162.5
Уфа, 2 к.кв 160.1 160.1 158.5 155.0 155.0
Уфа, 3 к.кв 144.6 144.6 146.1 146.1 146.1
Ярославль, 1 к.кв 102.5 102.7 102.8 103.3 104.5
Ярославль, 2 к.кв 99.7 100.2 100.2 101.3 102.0
Ярославль, 3 к.кв 96.8 98.7 99.3 99.4 99.7